Многопрофильный медицинский центр:
г. Вологда, Чехова 30
тел. (8172) 239-139, 705-601
Наркологическое отделение:
г. Вологда, Чернышевского, 64
тел. 705-609
Лаборатория ООО «Лаб-Мед»:
г. Вологда, Чернышевского, 64
тел. (8172) 239-249
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОЦЕНИТЬ
- Главная
- Служебные страницы
- О центре
- Отделения
- Специалисты
- Диагностика
- Лечение и профилактика
- Акции и скидки
- ПОЛИСЫ ДМС
- Анализы онлайн
- Контакты
- Лицензии
- ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА
- СПРАВКИ, БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
- ДНК экспертиза родства
- Новости
- ПРЕЙСКУРАНТ
- Коронавирус
- Cдать клеща на анализ
- Запись на тестирование
- Согласие на обработку персональных данных (Cервис «Поиск результатов анализов»)
О центре

Медицинский центр «Эль-Мед» был основан в 2004 г. группой врачей, которые видели в своей деятельности благородное призвание помогать людям сохранять и приумножать свое здоровье.
Обследование и лечение пациентов в нашем медицинском центре проводится в комфортной, психологически приятной обстановке, отличается индивидуальным подходом, уважением интересов каждого пациента.
Мы идем в ногу со временем и с уверенностью смотрим в будущее. Внедряем современные методы диагностики и лечения, закупаем передовое медицинское оборудование, сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень.
В медицинском центре «Эль-Мед» трудится команда специалистов – настоящих профессионалов своего дела с многолетним опытом успешной работы и современным взглядом на медицину.
Обследование и лечение пациентов в нашем медицинском центре проводится в комфортной, психологически приятной обстановке, отличается индивидуальным подходом, уважением интересов каждого пациента.
Мы идем в ногу со временем и с уверенностью смотрим в будущее. Внедряем современные методы диагностики и лечения, закупаем передовое медицинское оборудование, сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень.
В медицинском центре «Эль-Мед» трудится команда специалистов – настоящих профессионалов своего дела с многолетним опытом успешной работы и современным взглядом на медицину.
Процедурный кабинет
Уважаемые пациенты!
Прайс-лист находится в процессе обновления, часть услуг может не отображаться в прейскуранте.
Обращаем ваше внимание, что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ). Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению цен, однако во избежание возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость услуг по телефону регистратуры (8172)239-039
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 650,00 | |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 750,00 | |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1 200,00 | |
ЛМ03-016 | 4 обязательных анализа | 1 500,00 | |
40-001 | 4 обязательных анализа, экспресс | 1 300,00 | |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2 200,00 | |
09-157 | Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
09-066 | Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
10-034 | Adenovirus, иммунофлюоресценция | 500,00 | |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 520,00 | |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 520,00 | |
09-036 | Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-133 | Anisakis, IgG | 900,00 | |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 550,00 | |
07-223 | anti-Brucella spp. | 180,00 | |
70-077 | anti-Brucella spp. | ||
07-164 | anti-HAV, IgG | 660,00 | |
07-002 | anti-HAV, IgM | 600,00 | |
70-050 | anti-HAV, IgM | ||
07-143 | anti-HAV, антитела | 950,00 | |
70-092 | anti-HAV, антитела | ||
07-004 | anti-HBc, IgM | 400,00 | |
07-005 | anti-HBc, антитела | 400,00 | |
70-090 | anti-HBc, антитела | ||
07-111 | anti-HBe, антитела | 600,00 | |
07-007 | anti-HBs, антитела | 400,00 | |
07-174 | Anti-HCV, IgM | 600,00 | |
07-009 | anti-HCV, антитела | 520,00 | |
70-052 | anti-HCV, антитела | ||
ЛМ03-014 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 370,00 | |
07-148 | anti-HDV, IgM | 750,00 | |
07-071 | anti-HDV, антитела | 525,00 | |
07-175 | Anti-HEV, IgG | 1 300,00 | |
07-074 | anti-HEV, IgM | 420,00 | |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 550,00 | |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1 100,00 | |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2 600,00 | |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2 600,00 | |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 450,00 | |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 600,00 | |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1 200,00 | |
07-226 | Bordetella pertussis, IgA, количественно | 990,00 | |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1 200,00 | |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1 200,00 | |
09-038 | Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 920,00 | |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 920,00 | |
09-039 | Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 420,00 | |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 420,00 | |
07-199 | Brucella, IgG | 750,00 | |
07-198 | Brucella, IgА | 1 000,00 | |
08-004 | CA 125 | 700,00 | |
ЛМ04-012 | CA 125 | 740,00 | |
ЭМ0004058 | CA 125 | 610,00 | |
ЭМ0004624 | CA 125 | 610,00 | |
70-060 | CA 125 II | ||
08-005 | CA 15-3 | 820,00 | |
70-079 | CA 15-3 | ||
ЭМ0004059 | CA 15-3 | 680,00 | |
ЭМ0004625 | CA 15-3 | 600,00 | |
08-006 | CA 19-9 | 750,00 | |
70-080 | CA 19-9 | ||
08-105 | CA 242 | 1 100,00 | |
70-081 | CA 242 | ||
08-007 | CA 72-4 | 870,00 | |
70-083 | CA 72-4 | ||
07-194 | Candida albicans, IgA | 900,00 | |
07-012 | Candida albicans, IgG | 370,00 | |
07-195 | Candida albicans, IgM | 800,00 | |
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
20-080 | CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 2 500,00 | |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 420,00 | |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 380,00 | |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 370,00 | |
09-067 | Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1 400,00 | |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1 400,00 | |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1 400,00 | |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 420,00 | |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 390,00 | |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 390,00 | |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-190 | Chlamydia trachomatis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 450,00 | |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 550,00 | |
70-076 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | ||
07-191 | Coxsackievirus, IgM | 850,00 | |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 520,00 | |
07-185 | Cytomegalovirus, IgA | 800,00 | |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 420,00 | |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 420,00 | |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 | |
09-164 | Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 600,00 | |
ЛМ07-010 | D-димер | 950,00 | |
07-019 | Echinococcus, IgG | 370,00 | |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 520,00 | |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 520,00 | |
09-040 | Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 800,00 | |
09-075 | Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 450,00 | |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 460,00 | |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 460,00 | |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 420,00 | |
09-006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
09-181 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 550,00 | |
07-189 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 950,00 | |
12-052 | FISH - исследование для дифференциальной диагностики | 28 800,00 | |
18-113 | FISH анализ делеции 12p | 12 000,00 | |
18-114 | FISH анализ делеции 20q | 12 000,00 | |
18-115 | FISH анализ делеции ТР53 гена | 12 000,00 | |
18-116 | FISH анализ моносомии, делеции 13 хромосомы–(del(13),-13) | 12 000,00 | |
18-117 | FISH анализ перестроек 3q | 12 000,00 | |
18-118 | FISH анализ перестроек 5 хромосомы | 12 000,00 | |
18-119 | FISH анализ перестроек 7 хромосомы | 12 000,00 | |
18-120 | FISH анализ перестроек ATM гена | 12 000,00 | |
18-121 | FISH анализ перестроек BCL2 гена (t(14;18)(q32;q21)t(2;18)(p11;q21)t(18;22)(q21;q11)) | 12 000,00 | |
18-122 | FISH анализ перестроек IGH гена | 12 000,00 | |
18-123 | FISH анализ перестроек MLL гена | 12 000,00 | |
18-124 | FISH анализ перестроек MYC гена (t(8;14)(q24;q32)t(2;8)(p11;q24)t(8 ;22)(q24;q11)) | 12 000,00 | |
18-127 | FISH анализ перестроек гена BCL-6 (der(3)(q27)) | 12 000,00 | |
18-125 | FISH анализ перестроек гена PDGFRα | 12 000,00 | |
18-126 | FISH анализ перестроек гена PDGFRβ | 12 000,00 | |
18-128 | FISH анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) | 12 000,00 | |
18-129 | FISH анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) | 12 000,00 | |
18-130 | FISH анализ транслокации t(14;16)(IGH/MAFB) | 12 000,00 | |
18-131 | FISH анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) | 12 000,00 | |
18-132 | FISH анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) | 12 000,00 | |
18-133 | FISH анализ трисомии 12 хромосомы (+12) | 12 000,00 | |
18-134 | FISH анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα | 9 900,00 | |
16-010 | FISH-диагностика (хромосомы X и Y) | 15 090,00 | |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 500,00 | |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 500,00 | |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 450,00 | |
09-060 | HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | |
07-024 | HBeAg | 770,00 | |
70-051 | HBsAg | ||
07-200 | HBsAg, количественно | 2 100,00 | |
ЛМ03-013 | HBsAg, сверхчувствительно | 410,00 | |
09-008 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500,00 | |
09-009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1 800,00 | |
09-010 | HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 200,00 | |
09-011 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 450,00 | |
09-012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 000,00 | |
09-160 | HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 13 950,00 | |
09-046 | HDV, РНК [ПЦР] | 750,00 | |
08-137 | HE4 | 1 400,00 | |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 420,00 | |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 420,00 | |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 780,00 | |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 590,00 | |
09-053 | Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 650,00 | |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 800,00 | |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 900,00 | |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | 800,00 | |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420,00 | |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 410,00 | |
09-013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 | |
ЛМ08-017 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 | |
10-033 | Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 500,00 | |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 800,00 | |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 900,00 | |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 | |
09-063 | HGV, РНК [ПЦР] | 750,00 | |
70-045 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | ||
ЛМ03-015 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 390,00 | |
07-129 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 500,00 | |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 450,00 | |
09-015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
09-182 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 550,00 | |
09-016 | Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 750,00 | |
07-204 | Human Herpes Virus 8, IgG | 1 300,00 | |
09-084 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
09-170 | Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска – скрининговое определение генотипов (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и генотипирование 16 и 18 типов [реал-тайм ПЦР, Roche Cobas 4800] | 4 500,00 | |
09-148 | Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
09-155 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 470,00 | |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 | |
09-149 | Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 750,00 | |
ЛМ08-016 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг | 850,00 | |
09-183 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 700,00 | |
09-177 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), Digene-тест | 6 600,00 | |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1 500,00 | |
09-178 | Human Papillomavirus низкого канцерогенного риска (6, 11, 42, 43, 44), Digene-тест | 6 600,00 | |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1 000,00 | |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1 000,00 | |
09-120 | Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 950,00 | |
09-119 | Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 200,00 | |
12-125 | Ki-маркер пролиферативной активности | 8 800,00 | |
07-171 | Legionella pneumophila, антитела | 1 100,00 | |
07-190 | Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 950,00 | |
07-069 | Leptospira, IgG | 470,00 | |
07-068 | Leptospira, IgА | 470,00 | |
09-043 | Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320,00 | |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 750,00 | |
70-055 | Measles Virus, IgG | ||
07-097 | Mumps Virus, IgG | 500,00 | |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 500,00 | |
09-023 | Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 370,00 | |
70-054 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | ||
09-022 | Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-187 | Mycoplasma genitalium, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 370,00 | |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 370,00 | |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 450,00 | |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-163 | Mycoplasma hominis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 270,00 | |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 450,00 | |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 450,00 | |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 450,00 | |
09-071 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
09-121 | Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 800,00 | |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
70-072 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | ||
09-188 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 650,00 | |
09-158 | Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 440,00 | |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2 700,00 | |
07-186 | Opisthorchis felineus, IgM | 950,00 | |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 420,00 | |
07-196 | Parvovirus B19, IgG | 900,00 | |
07-197 | Parvovirus B19, IgM | 1 100,00 | |
09-138 | Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 520,00 | |
40-536 | Pereves | 5 600,00 | |
09-195 | Plasmodium spp., Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 5 050,00 | |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 700,00 | |
09-097 | Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-128 | Rotavirus, антиген | 350,00 | |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 420,00 | |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 440,00 | |
09-100 | Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | |
07-188 | Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1 100,00 | |
09-102 | Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 800,00 | |
07-219 | Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 990,00 | |
09-074 | Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
09-065 | Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1 300,00 | |
08-144 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1 300,00 | |
07-132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1 100,00 | |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 420,00 | |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 420,00 | |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 420,00 | |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 450,00 | |
09-068 | Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 | |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 320,00 | |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 320,00 | |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 320,00 | |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 330,00 | |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 330,00 | |
70-048 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | ||
ЛМ03-003 | Treponema pallidum, антитела, ИФА Ig (A, M, G) | 370,00 | |
09-113 | Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330,00 | |
07-050 | Trichinella, IgG | 370,00 | |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 370,00 | |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-189 | Trichomonas vaginalis, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 900,00 | |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2 500,00 | |
09-031 | Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-175 | Ureaplasma parvum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 700,00 | |
09-095 | Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-114 | Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 500,00 | |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 370,00 | |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 370,00 | |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300,00 | |
09-176 | Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 700,00 | |
07-193 | Varicella Zoster Virus, IgA | 1 000,00 | |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 420,00 | |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 420,00 | |
09-123 | Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 | |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1 200,00 | |
09-150 | Yersinia enterocolitica, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 520,00 | |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 520,00 | |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 520,00 | |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 520,00 | |
09-101 | Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 | |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 450,00 | |
18-027 | Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T (Gly460Trp) | 670,00 | |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 660,00 | |
70-068 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | ||
ЛМ07-004 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 330,00 | |
20-078 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 2 900,00 | |
18-040 | Актинин, альфа 3 (ACTN3). Выявление мутации C18705T (Arg577Ter) | 670,00 | |
70-017 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
ЛМ02-001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210,00 | |
18-041 | Алкогольдегидрогеназа 1B (ADH1B). Выявление мутации A143G (Arg47His) | 970,00 | |
18-042 | Алкогольдегидрогеназа 1C (ADH1C). Выявление мутации A1048G (Ile349Val) | 970,00 | |
21-062 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 550,00 | |
21-853 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE (ImmunoCAP) | 1 500,00 | |
21-322 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgG | 550,00 | |
21-609 | Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 550,00 | |
21-843 | Аллерген c122 - нистатин, IgE, ИФА | 1 300,00 | |
21-258 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 550,00 | |
21-799 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgE (ImmunoCAP) | 1 500,00 | |
21-517 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgG | 550,00 | |
21-018 | Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 550,00 | |
21-278 | Аллерген c203 - ампициллин, IgG | 550,00 | |
21-017 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 550,00 | |
21-277 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgG | 550,00 | |
21-611 | Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE | 550,00 | |
21-844 | Аллерген c308 - цефуроксим, IgE, ИФА | 1 300,00 | |
21-801 | Аллерген c6 - амоксициллин, IgE (ImmunoCAP) | 1 400,00 | |
21-604 | Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 800,00 | |
21-259 | Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE | 550,00 | |
21-260 | Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE | 550,00 | |
21-261 | Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 550,00 | |
21-802 | Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE (ImmunoCAP) | 1 100,00 | |
21-781 | Аллерген c74 - Желатин коровий (пищевая добавка Е441), IgE (ImmunoCAP) | 1 400,00 | |
21-803 | Аллерген c8 - хлоргексидин, IgE (ImmunoCAP) | 1 000,00 | |
21-606 | Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 550,00 | |
21-607 | Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 550,00 | |
21-608 | Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 550,00 | |
21-605 | Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE | 550,00 | |
21-610 | Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE | 550,00 | |
21-678 | Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 1 300,00 | |
21-631 | Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 1 300,00 | |
21-324 | Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 550,00 | |
21-854 | Аллерген d3 - клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, IgE (ImmunoCAP) | 1 400,00 | |
21-855 | Аллерген d74 - клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgE (ImmunoCAP) | 1 500,00 | |
21-620 | Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 1 900,00 | |
21-345 | Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 550,00 | |
21-086 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | 550,00 | |
21-753 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE, ИФА | 550,00 | |
21-346 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 550,00 | |
21-994 | Аллерген e200 - помёт канарейки, IgE (ImmunoCAP) | 1 200,00 | |
21-804 | Аллерген e201 - канарейка, перо, IgE (ImmunoCAP) | 1 000,00 | |
21-182 | Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 550,00 | |
21-995 | Аллерген e206 - протеины сыворотки кролика, IgE (ImmunoCAP) | 1 200,00 | |
21-996 | Аллерген e208 - эпителий шиншиллы, IgE (ImmunoCAP) | 1 200,00 | |
